Сеялка ручная "Винница"
Сеялка овощная однорядная предназначена для пунктирного (рядового) и гнездового посева семян основных овощных культур: огурцы, томаты, свекла, лук, редис, морковь, арбузы, дыни и др.
Сеялка удобна и проста в эксплуатации. Работа на ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при высеве каждой новой культуры необходимы определенные навыки.
Технические данные сеялки
| тип высевающего аппарата | щеточный |
| тип сошника | наральниковый |
| тип загортача | пластинчатый |
| количество гнезд на 1 метр погонный | 2 или 4 |
| расстояние между семенами в рядке | в зависимости от способа посева и регулировочного отверстия поворотного диска |
| емкость бункера для семян, литров | 2.5 |
| глубина заделки семян, см | 1-5 |
| вылет маркера, см | 45 |
| скорость движения агрегата, км/час | 3-4 |
Примерная норма высева для овощных культур.
| Культура | Диаметр отверстия поворотного диска, мм | Плановая густота стояния растений, тыс/га * | Вес 1000 семян, грамм |
| Огурец | 7,8-9 | 25-40 | 23-25 |
| Арбуз | 9-12 | 8-12 | 40-150 |
| Дыня | 8-9 | 10-14 | 28-35 |
| Томаты | 5-6 | 25-50 | 2-3 |
| Перец | 5-6 | 30-50 | 5-8 |
| Баклажан | 5-6 | 15-35 | 3-10 |
| Лук-репка | 3.8-4.8 | 600-1000 | 4-5 |
| Капуста б/к | 3-4 | 35-55 | 3-4 |
| Капуста цв. | 2,5-3,5 | 25-40 | 2,5-3,5 |
| Свекла столовая | 9-10 | 400-600 | 14-20 |
| Редис | 4.8 | 2000-4000 | 7-10 |
| Морковь | 5.8-6.8 | 800-1200 | 1,0-1,5 |
| Петрушка корневая | 2.2-3 | 400-1000 | 1,0-1,3 |
| Горох | 12-14 | 800-1000 | 140-300 |
| Фасоль овощная | 16-18 | 280-350 | 100-300 |
*- норма высева всегда выше плановой густоты стояния растений к моменту уборки и корректируется на величину лабораторной и полевой всхожести семян.
Ориентировочное количество семян в зависимости от ширины между рядками
| Культура | Диаметр отверстия поворотного диска, мм | Ширина между рядками | |||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
| Высев в кг на 1 га | |||||||
| Петрушка | 2,2-3 | - | - | - | - | - | - |
| Лук | 3,8-4,8 | 16,7 | 13,3 | 11,1 | 9,5 | 8,3 | 7,4 |
| Морковь | 5,8-6,8 | - | 19,3 | 16 | 13,7 | 12 | 10,7 |
| Шпинат | 5,8-6,8 | 28,7 | 22,9 | 19,1 | 16,1 | 14,3 | 12,7 |
| Редис | 4,8 | 19,9 | 15,9 | 13,3 | 11,4 | - | - |
| Огурец | 7,8-9 | - | - | - | - | - | - |
| Буряк | 9-10 | 39,8 | 31,8 | 26,6 | 22,7 | 19,9 | 17,7 |
| Горох | 12-14 | 242,1 | 193,7 | 161,4 | 138,3 | 121 | 107,7 |
| Фасоль | 16-18 | - | 227,2 | 226,8 | 194,4 | 170 | 151,2 |
Характеристики и комплектация могут быть изменены заводом-производителем. Цвет изделия может отличаться.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Харьков |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Глубина заделки семян | 50 мм |
| Количество бункеров | 1 шт |
| Количество высеваемых рядов | 1 |
| Объем бункера | 2.5 куб. дм |
| Тип высевающего аппарата | Щеточный |
| Тип сошника | Наральниковый |
| Ширина междурядья | 450 мм |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.5 кг |
| Высота | 340 мм |
| Длина | 1080 мм |
| Ширина | 190 мм |
Информация для заказа
- Цена: 714 ₴
- Способ упаковки: Фирменная коробка








