Переход для трубы дымоходной
Переходники для дымохода служат для соединения труб, имеющих разный диаметр, форму сечеиня; для монтажа на котел с целью последующего крепежа каких – то других элементов.
Переходники для дымоходов обладают следующими свойствами:
- не создают препятствий потоку воздуха, что благоприятно сказывается на тяге дымохода;
- имеют практические идеальные геометрические параметры для своих функций;
- при их установке и эксплуатации не возникает особых проблем;
- выдерживает температуру перегрева значительно превышающие рабочую, без деформаций и перегрева.
Переходники являются неотъемлемой частью дымоходной системы, поэтому всегда это имейте в виду, создавая очередной проект системы дымохода.
Существуют также переходники для дымохода с не утепленной трубы на утепленную. Переход может осуществляться с меньшего диаметра на больший. С большего диаметра на меньший. С прямоугольного на круглый и обратно. Все зависит от назначения переходника и конструкции дымоходной системы.
Переходники для дымохода, как и отводы, не должны быть нагружены весом элементов системы дымохода.
Материал переходников нержавеющая сталь для повышения жаропрочности и кислотостойкости.
Расчет цены перехода
Цену на переход брать по большему диаметру.
| Характ-ки | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø170 | Ø180 | Ø190 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | |
| AISI 430 | 0.5 мм | 88 | 98 | 108 | 120 | 133 | 148 | 164 | 182 | 202 | 225 | 249 | 277 | 307 | 341 |
| 0.8 мм | 108 | 120 | 133 | 148 | 164 | 182 | 202 | 225 | 249 | 277 | 307 | 341 | 379 | 420 | |
| 1.0 мм | 132 | 146 | 162 | 180 | 200 | 222 | 246 | 274 | 304 | 337 | 374 | 415 | 461 | 512 | |
| AISI 304 | 0.5 мм | 96 | 106 | 118 | 131 | 146 | 162 | 179 | 199 | 221 | 245 | 272 | 302 | 336 | 372 |
| 0.8 мм | 128 | 142 | 157 | 175 | 194 | 215 | 239 | 265 | 295 | 327 | 363 | 403 | 447 | 496 | |
| 1.0 мм | 161 | 179 | 199 | 221 | 245 | 272 | 302 | 335 | 372 | 413 | 458 | 509 | 564 | 627 | |
| AISI 321 | 0.5 мм | 105 | 117 | 130 | 144 | 160 | 178 | 197 | 219 | 243 | 269 | 299 | 332 | 369 | 409 |
| 0.8 мм | 150 | 166 | 184 | 205 | 227 | 252 | 280 | 311 | 345 | 383 | 425 | 471 | 523 | 581 | |
| 1.0 мм | 193 | 214 | 238 | 264 | 293 | 325 | 361 | 400 | 444 | 493 | 548 | 608 | 675 | 749 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество каналов | 1 |
| Материал дымохода | Нержавеющая сталь |
| Область применения дымохода | Котлы, Камины, Печи, Вентиляционные системы, Генераторные установки |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Материал стенок | нержавейка |
| Назначение | дымоход;вентиляция |
| Тип | переход - адаптер |
| Угол наклона | 0 град. |
- Цена: 88 ₴
- Способ упаковки: стрейч +






